Από τον Αύγουστο του 2017 ως τον Οκτώβρη του 2019 η Α.Ε.Κ. κέρδισε μόνο μια υπόθεση (βλέπε εδώ).
Οι καταδικαστικές αποφάσεις με αύξουσα σειρά είναι για τους:
- Ανοσίκε
- Γκαζιάντεπ (ομάδα)
- Φάλκερ
- Ούκιτς
- Διαμαντόπουλος (μάνατζερ)
- Γουίλιαμς
- Ομλαντίνσκι (ομάδα)
- Πάντερ
- Γκριν
- Άτιτς
- Μαυροκεφαλίδης
- Χάρις
Ακολουθεί ο πίνακας με τα σύνολα, από τον οποίο προκύπτει ότι η κάθε είδους οφειλές από τις σε βάρος της «ΝΕΑΣ Κ.Α.Ε. Α.Ε.Κ.» αποφάσεις φθάνουν (χωρίς τους τόκους υπερημερίας) τα 860 χιλιάδες Ευρώ.
ΗΜ/ΝΙΑ | ΥΠΟΘΕΣΗ | ΟΦΕΙΛΗ | ΝΟΜ. | ΕΠΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΑΙΤ. | ΕΞ. ΔΙΚ. | ΣΥΝΟΛΟ |
01/08/2017 | ΑΝΟΣΙΚΕ | 94.002,89 | $ | 5% | 4.501,03 | 0,00 | 98.503,92 |
10/10/2017 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 21.500,00 | € | 5% | 2.381,25 | 1.500,00 | 25.381,25 |
14/11/2017 | ΦΑΛΚΕΡ | 39.000,00 | $ | 5% | 2.825,00 | 5.000,00 | 46.825,00 |
23/08/2018 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 75.000,00 | $ | 5% | 2.800,00 | 6.000,00 | 83.800,00 |
23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 12.850,00 | € | 5% | 3.500,00 | 1.500,00 | 17.850,00 |
23/08/2018 | ΟΥΙΛΙΑΜΣ | 5.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 3.000,00 | 8.000,00 |
23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 105.000,00 | € | 5% | 7.350,00 | 3.893,75 | 116.243,75 |
23/10/2018 | ΟΥΚΙΤΣ | 16.000,00 | $ | 5% | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
31/10/2018 | ΟΜΛΑΝΤΙΝΣΚΙ | 75.000,00 | € | 5% | 2.970,00 | 5.000,00 | 82.970,00 |
07/03/2019 | ΠΑΝΤΕΡ | 47.000,00 | $ | 5% | 3.325,00 | 5.000,00 | 55.325,00 |
17/06/2019 | ΓΚΡΙΝ | 30.000,00 | $ | 5% | 3.675,00 | 4.000,00 | 37.675,00 |
23/07/2019 | ΑΤΙΤΣ | 97.200,00 | € | 5% | 5.950,00 | 5.500,00 | 108.650,00 |
11/09/2019 | ΧΑΡΙΣ | 73.000,00 | $ | 5% | 3.850,00 | 4.700,00 | 81.550,00 |
01/10/2019 | ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | 71.507,87 | € | 5% | 4.200,00 | 5.500,00 | 81.207,87 |
762.060,76 | 47.327,28 | 50.593,75 | 859.981,79 | ||||
382.002,89 | $ | ||||||
477.978,90 | € |
Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη σχολιασμού. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Αγγελόπουλος δεν περιστοιχίζεται από ικανούς συνεργάτες, ότι κι αν σημαίνει αυτό. Περισσότερα, γι’ αυτό προσεχώς.
Για τα προηγούμενα σχετικά με το θέμα κείμενα μας καθώς και για την σκόπιμη (οικονομική) τακτική της Κ.Α.Ε. έναντι των παικτών πατήστε εδώ, εδώ, εδώ, εδώ & εδώ.
30 Νοέμβρη 2019
«πανταχού παρόντες».